<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Charla sobre construcción de un telescopio casero</title>
	<atom:link href="http://www.wisphysics.es/2009/05/charla-sobre-construccion-de-un-telescopio-casero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wisphysics.es/2009/05/charla-sobre-construccion-de-un-telescopio-casero</link>
	<description>Física, tecnología y escepticismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2009/05/charla-sobre-construccion-de-un-telescopio-casero#comment-7368</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 19:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=1633#comment-7368</guid>
		<description>Claro ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo Méndez</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2009/05/charla-sobre-construccion-de-un-telescopio-casero#comment-7367</link>
		<dc:creator>Gerardo Méndez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 19:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=1633#comment-7367</guid>
		<description>Eso es lo que queria saber para poder ponerme manos a la obra...Sabes,me da pena en haberte dado mucha lata.Me siento como si fuera el unico.Adeams siempre he querido tener un telescopio de ese tamaño pero por rasones economicas...no he podido.Pero ahora que si puedo,eso voy hacer.Claro despacio tambien por rasones economicas.Pero de que lo quiero lo quiero.Y ahora con tu ayuda es un alivio.Sabes...eresuna gran persona y es una suerte para mi en haberte encontrado.Es un honor en tener una amistad como tu.Me gustaria saber,que si en caso de alguna duda en un futuro no muy lejano podria documentame contigo otra vez?Claro sin no es mucha molestia de tu parte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es lo que queria saber para poder ponerme manos a la obra&#8230;Sabes,me da pena en haberte dado mucha lata.Me siento como si fuera el unico.Adeams siempre he querido tener un telescopio de ese tamaño pero por rasones economicas&#8230;no he podido.Pero ahora que si puedo,eso voy hacer.Claro despacio tambien por rasones economicas.Pero de que lo quiero lo quiero.Y ahora con tu ayuda es un alivio.Sabes&#8230;eresuna gran persona y es una suerte para mi en haberte encontrado.Es un honor en tener una amistad como tu.Me gustaria saber,que si en caso de alguna duda en un futuro no muy lejano podria documentame contigo otra vez?Claro sin no es mucha molestia de tu parte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2009/05/charla-sobre-construccion-de-un-telescopio-casero#comment-7366</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=1633#comment-7366</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-7364&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gerardo Méndez&lt;/a&gt;: No entiendo a qué te refieres. La fórmula es muy sencilla.

Para un espejo de 15 cm de diámetro, osea 7,5 cm de radio, y una distancia focal del telescopio de 1200 mm, tenemos que el desgaste que hay que hacerle es de 1,1 mm. No es tan complicado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-7364" rel="nofollow">Gerardo Méndez</a>: No entiendo a qué te refieres. La fórmula es muy sencilla.</p>
<p>Para un espejo de 15 cm de diámetro, osea 7,5 cm de radio, y una distancia focal del telescopio de 1200 mm, tenemos que el desgaste que hay que hacerle es de 1,1 mm. No es tan complicado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo Méndez</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2009/05/charla-sobre-construccion-de-un-telescopio-casero#comment-7365</link>
		<dc:creator>Gerardo Méndez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=1633#comment-7365</guid>
		<description>Ademas...a la frmula no le entirndo mucho.Me pordria mandar un ejemplo para ver con mejor claridad el procedimiento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ademas&#8230;a la frmula no le entirndo mucho.Me pordria mandar un ejemplo para ver con mejor claridad el procedimiento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo Méndez</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2009/05/charla-sobre-construccion-de-un-telescopio-casero#comment-7364</link>
		<dc:creator>Gerardo Méndez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=1633#comment-7364</guid>
		<description>OK...entoces debor tomar  como 8.9 o algo asi de enfoque?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK&#8230;entoces debor tomar  como 8.9 o algo asi de enfoque?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2009/05/charla-sobre-construccion-de-un-telescopio-casero#comment-7363</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=1633#comment-7363</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-7362&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gerardo Méndez&lt;/a&gt;: Sí. Es el desgastado que tienes que hacerle al espejo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-7362" rel="nofollow">Gerardo Méndez</a>: Sí. Es el desgastado que tienes que hacerle al espejo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo Méndez</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2009/05/charla-sobre-construccion-de-un-telescopio-casero#comment-7362</link>
		<dc:creator>Gerardo Méndez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=1633#comment-7362</guid>
		<description>Oh...Ok;bueno y eso 7 mm es la profunidad del pulido?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh&#8230;Ok;bueno y eso 7 mm es la profunidad del pulido?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2009/05/charla-sobre-construccion-de-un-telescopio-casero#comment-7361</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=1633#comment-7361</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-7357&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Gerardo Méndez&lt;/a&gt;: No entiendo para qué has calculado FI tantas veces. Qué vas cambiando el tamaño del espejo?? Y la distancia focal que la quieres de medio metro?? Es que por tus cálculos es lo que sale. Cuanto más pequeña quieras la distancia focal más grande tienes que hacer FI. 

Yo te recomiendo que si quieres tener un espejo de 406 mm tengas una distancia focal de al menos un metro y medio, lo que hace que tu FI sea de unos 7 mm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-7357" rel="nofollow">Gerardo Méndez</a>: No entiendo para qué has calculado FI tantas veces. Qué vas cambiando el tamaño del espejo?? Y la distancia focal que la quieres de medio metro?? Es que por tus cálculos es lo que sale. Cuanto más pequeña quieras la distancia focal más grande tienes que hacer FI. </p>
<p>Yo te recomiendo que si quieres tener un espejo de 406 mm tengas una distancia focal de al menos un metro y medio, lo que hace que tu FI sea de unos 7 mm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo Méndez</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2009/05/charla-sobre-construccion-de-un-telescopio-casero#comment-7357</link>
		<dc:creator>Gerardo Méndez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 15:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=1633#comment-7357</guid>
		<description>Oh...entonce con esa medida esta bien.Ok...Ahora,este es la medida que saque con la formula que me diste,a ver si estan bien.
diametro 406 mm     r=20.3 cm      fl=5.4
FI=412.09/5.4=76.31
FI=76.31/5.4=14.13
FI=14.13/5.4=2.61
FI=2.61/5.4=0.48 cm
           =48 mm
Esta bien como lo hice o acaso me falto algo...como ves,podiras revisar,si no es mucha molestia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh&#8230;entonce con esa medida esta bien.Ok&#8230;Ahora,este es la medida que saque con la formula que me diste,a ver si estan bien.<br />
diametro 406 mm     r=20.3 cm      fl=5.4<br />
FI=412.09/5.4=76.31<br />
FI=76.31/5.4=14.13<br />
FI=14.13/5.4=2.61<br />
FI=2.61/5.4=0.48 cm<br />
           =48 mm<br />
Esta bien como lo hice o acaso me falto algo&#8230;como ves,podiras revisar,si no es mucha molestia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2009/05/charla-sobre-construccion-de-un-telescopio-casero#comment-7307</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=1633#comment-7307</guid>
		<description>Pero si con 19 mm te da sobra. Cuánto quieres hacerle de profundidad?? :?

No puedes pegar dos espejos uno detrás de otro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero si con 19 mm te da sobra. Cuánto quieres hacerle de profundidad?? <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':?' class='wp-smiley' /> </p>
<p>No puedes pegar dos espejos uno detrás de otro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

