<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Imanes de nuestro día a día (I)</title>
	<atom:link href="http://www.wisphysics.es/2008/09/imanes-de-nuestro-dia-a-dia-i/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wisphysics.es/2008/09/imanes-de-nuestro-dia-a-dia-i</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 22:14:47 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/09/imanes-de-nuestro-dia-a-dia-i#comment-3526</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=682#comment-3526</guid>
		<description>Nunca había oído nada sobre la Bremsstrahlung  :???:  :???: Por lo que pone en Wikipedia la radiación que emite un sincrotrón se la puede considerar de este tipo, pero aunque el sistema es similar, desconozco si se puede aplicar también al microondas.

De todas maneras no se emite radiación beta ni se choca contra un material denso. Simplemente se produce una onda electromagnética debido al movimiento de una carga (electrón).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca había oído nada sobre la Bremsstrahlung  <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':???:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':???:' class='wp-smiley' />  Por lo que pone en Wikipedia la radiación que emite un sincrotrón se la puede considerar de este tipo, pero aunque el sistema es similar, desconozco si se puede aplicar también al microondas.</p>
<p>De todas maneras no se emite radiación beta ni se choca contra un material denso. Simplemente se produce una onda electromagnética debido al movimiento de una carga (electrón).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EC-JPR</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/09/imanes-de-nuestro-dia-a-dia-i#comment-3525</link>
		<dc:creator>EC-JPR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 22:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=682#comment-3525</guid>
		<description>Coño, interesante... No sabía cómo funcionaba el microondas, y ahora creo que veo por dónde van los tiros. Entonces, si lo he pillado bien: ¿las microondas son &quot;como&quot; la Bremsstrahlung que emite la radiación beta al chocar contra un material denso? Quiero decir, en cuanto al concepto: ya sé que las características de la onda son diferentes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coño, interesante&#8230; No sabía cómo funcionaba el microondas, y ahora creo que veo por dónde van los tiros. Entonces, si lo he pillado bien: ¿las microondas son &#8220;como&#8221; la Bremsstrahlung que emite la radiación beta al chocar contra un material denso? Quiero decir, en cuanto al concepto: ya sé que las características de la onda son diferentes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fooly_Cooly</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/09/imanes-de-nuestro-dia-a-dia-i#comment-3524</link>
		<dc:creator>Fooly_Cooly</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 10:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=682#comment-3524</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-4911&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wis_Alien&lt;/a&gt;:

Me lo estoy pensando. Lo que pasa es que tiene muchisimos apartados y se haría largo largo.

Pese a ello voy mirar ahora a ver si lo subo en trocicos como tú.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-4911" rel="nofollow">Wis_Alien</a>:</p>
<p>Me lo estoy pensando. Lo que pasa es que tiene muchisimos apartados y se haría largo largo.</p>
<p>Pese a ello voy mirar ahora a ver si lo subo en trocicos como tú.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/09/imanes-de-nuestro-dia-a-dia-i#comment-3523</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 14:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=682#comment-3523</guid>
		<description>Fooly, tampoco hay que forzar tanto la máquina, que pretende ser un artículo de divulgación.  :mrgreen:  :mrgreen:


Sí, iba a hacerlo de energía nuclear, pero ya tenía casi la mitad hecho de todas estas cosas así que me decanté por esto. Por cierto, podías colgar tu trabajo también, o que?? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fooly, tampoco hay que forzar tanto la máquina, que pretende ser un artículo de divulgación.  <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sí, iba a hacerlo de energía nuclear, pero ya tenía casi la mitad hecho de todas estas cosas así que me decanté por esto. Por cierto, podías colgar tu trabajo también, o que?? <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fooly_Cooly</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/09/imanes-de-nuestro-dia-a-dia-i#comment-3522</link>
		<dc:creator>Fooly_Cooly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 09:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=682#comment-3522</guid>
		<description>Artículo corto y entretenido. Lo del microondas está muy bien explicado, solo te faltó poner las ecuaciones de potencial y resolverlas para obtener la función de la onda EM  :mrgreen:  :mrgreen:

PD: ¿Tú no ibas a hacer el trabajo de energía nuclear?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artículo corto y entretenido. Lo del microondas está muy bien explicado, solo te faltó poner las ecuaciones de potencial y resolverlas para obtener la función de la onda EM  <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PD: ¿Tú no ibas a hacer el trabajo de energía nuclear?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/09/imanes-de-nuestro-dia-a-dia-i#comment-3521</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=682#comment-3521</guid>
		<description>Pues sí, muchas veces cosas tan sencillas como esas son las que haces funcionar grandes máquinas o aparatos. Cosas que tiene la ciencia.  :roll:  :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, muchas veces cosas tan sencillas como esas son las que haces funcionar grandes máquinas o aparatos. Cosas que tiene la ciencia.  <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gouki</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/09/imanes-de-nuestro-dia-a-dia-i#comment-3520</link>
		<dc:creator>gouki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=682#comment-3520</guid>
		<description>muy interesante lo de los altavoces,es curioso ver al final que el funcionamiento de la mayoria de los aparatos se basa en mecanismos muy sencillos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante lo de los altavoces,es curioso ver al final que el funcionamiento de la mayoria de los aparatos se basa en mecanismos muy sencillos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/09/imanes-de-nuestro-dia-a-dia-i#comment-3519</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 18:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=682#comment-3519</guid>
		<description>Gracias Carlos. ;)

Los experimentos son bastante curiosos y/o divertidos, a la par que son útiles para entender la teoría. Espero que los hagáis, eh?? xDD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Carlos. <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Los experimentos son bastante curiosos y/o divertidos, a la par que son útiles para entender la teoría. Espero que los hagáis, eh?? xDD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos L.</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/09/imanes-de-nuestro-dia-a-dia-i#comment-3518</link>
		<dc:creator>Carlos L.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=682#comment-3518</guid>
		<description>Muy buena entrada Wis. Estoy deseando ver la de los experimentos en el Museo. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena entrada Wis. Estoy deseando ver la de los experimentos en el Museo. <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
