<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Una de telescopios</title>
	<atom:link href="http://www.wisphysics.es/2008/07/una-de-telescopios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wisphysics.es/2008/07/una-de-telescopios</link>
	<description>Física, tecnología y escepticismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/07/una-de-telescopios#comment-11063</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 22:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=479#comment-11063</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-11057&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;josecarlos&lt;/a&gt;: Pues siento decirte que no hay un único telescopio para alguien que quiera iniciarse en la astronomía. Depende del dinero que tengas, lo que quieras observar y si vives en pueblo o ciudad...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-11057" rel="nofollow">josecarlos</a>: Pues siento decirte que no hay un único telescopio para alguien que quiera iniciarse en la astronomía. Depende del dinero que tengas, lo que quieras observar y si vives en pueblo o ciudad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josecarlos</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/07/una-de-telescopios#comment-11057</link>
		<dc:creator>josecarlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=479#comment-11057</guid>
		<description>quiero comprarme un telescopio para comenzar a adentrarme en este mundillo, ¿cual me recomendais?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero comprarme un telescopio para comenzar a adentrarme en este mundillo, ¿cual me recomendais?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio p.</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/07/una-de-telescopios#comment-2712</link>
		<dc:creator>sergio p.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 20:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=479#comment-2712</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-5330&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wis_Alien&lt;/a&gt;: ok, muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-5330" rel="nofollow">Wis_Alien</a>: ok, muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/07/una-de-telescopios#comment-2711</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 20:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=479#comment-2711</guid>
		<description>No conocía esa página. Muy interesante para comprar accesorios para un telescopio. Gracias por compartirla :)

Yo te diría que lo compraras porque es un telescopio decente y a muy buen precio.

Ya me contarás qué tal la compra ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No conocía esa página. Muy interesante para comprar accesorios para un telescopio. Gracias por compartirla <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Yo te diría que lo compraras porque es un telescopio decente y a muy buen precio.</p>
<p>Ya me contarás qué tal la compra <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio p.</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/07/una-de-telescopios#comment-2710</link>
		<dc:creator>sergio p.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 19:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=479#comment-2710</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-5328&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wis_Alien&lt;/a&gt;: el precio es de 199€ en amaina.com, y m parecio k estaba bastante bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-5328" rel="nofollow">Wis_Alien</a>: el precio es de 199€ en amaina.com, y m parecio k estaba bastante bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/07/una-de-telescopios#comment-2709</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 19:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=479#comment-2709</guid>
		<description>Me gusta mucho ese telescopio. Indicado para espacio profundo y con muchos extras. Cuál es el precio??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho ese telescopio. Indicado para espacio profundo y con muchos extras. Cuál es el precio??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio p.</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/07/una-de-telescopios#comment-2713</link>
		<dc:creator>sergio p.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=479#comment-2713</guid>
		<description>ok, gracias aunk tambien habia visto un reflector celestron de 650 de focal y 130 de apertura, con f5... estas son las caracteristicas
Diseño Óptico Reflector Newton con tratamiento de aluminio
Abertura 130mm (5&quot;)
Distancia Focal 650mm
Relación Focal f/5
Buscador Preinstalado, con puntero
Soporte de tubo Cola de Milano
Montura Ecuatorial alemana, CG-3 con círculos de posición y mandos de movimiento lento
Trípode De acero con patas de 31,8mm ∅
Oculares 20mm (33x) de imagen erecta y 10mm (65x) de 31,8mm ∅
Software CD - TheSky nivel I
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, gracias aunk tambien habia visto un reflector celestron de 650 de focal y 130 de apertura, con f5&#8230; estas son las caracteristicas<br />
Diseño Óptico Reflector Newton con tratamiento de aluminio<br />
Abertura 130mm (5&#8243;)<br />
Distancia Focal 650mm<br />
Relación Focal f/5<br />
Buscador Preinstalado, con puntero<br />
Soporte de tubo Cola de Milano<br />
Montura Ecuatorial alemana, CG-3 con círculos de posición y mandos de movimiento lento<br />
Trípode De acero con patas de 31,8mm ∅<br />
Oculares 20mm (33x) de imagen erecta y 10mm (65x) de 31,8mm ∅<br />
Software CD &#8211; TheSky nivel I<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/07/una-de-telescopios#comment-2708</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=479#comment-2708</guid>
		<description>Hola Sergio. Me das pocos datos y no conozco muy bien los telescopios Dobson, pero me imagino que será un telescopio reflector, no?? Te puedo decir que sería un telescopio más para cualquier tipo de observación ya que tiene un número f de f/8. Te serviría para observar planetas y para algo de espacio profundo (nebulosas, galaxias...). En ambos casos no esperes mucha calidad y/o resolución porque más que un telescopio específico para ver perfectamente algo en particular, es un telescopio mixto para poder ver cualquier cosa más o menos bien.

Espero haberte ayudado.

Saludos ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sergio. Me das pocos datos y no conozco muy bien los telescopios Dobson, pero me imagino que será un telescopio reflector, no?? Te puedo decir que sería un telescopio más para cualquier tipo de observación ya que tiene un número f de f/8. Te serviría para observar planetas y para algo de espacio profundo (nebulosas, galaxias&#8230;). En ambos casos no esperes mucha calidad y/o resolución porque más que un telescopio específico para ver perfectamente algo en particular, es un telescopio mixto para poder ver cualquier cosa más o menos bien.</p>
<p>Espero haberte ayudado.</p>
<p>Saludos <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sergio p.</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/07/una-de-telescopios#comment-2707</link>
		<dc:creator>sergio p.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=479#comment-2707</guid>
		<description>Hola, soi un principiante  hbia pensado comprarme un dobsoniano de 1200 de focal y 150mm de apertura con un buscador 6x30, me gustaria saber vuestra opinin y decirme que es lo que podria observar con el</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, soi un principiante  hbia pensado comprarme un dobsoniano de 1200 de focal y 150mm de apertura con un buscador 6&#215;30, me gustaria saber vuestra opinin y decirme que es lo que podria observar con el</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wis_Alien</title>
		<link>http://www.wisphysics.es/2008/07/una-de-telescopios#comment-2706</link>
		<dc:creator>Wis_Alien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wisphysics.es/?p=479#comment-2706</guid>
		<description>:mrgreen:  :mrgreen: Pues poco menos porque a Skizo también le corriges alguna que otra vez, no??  :roll:  :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  Pues poco menos porque a Skizo también le corriges alguna que otra vez, no??  <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.wisphysics.es/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

